「トーケンが担う」\\ Our Role 事業紹介 //
「測量業務 実績」
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 成田市 | 測量調査及び実施設計委託(松崎下福田線) | 用地測量A=0.1ha |
| 千葉県香取農業事務所 | 船越 地区界測量業務(その1) | 地区界測量A=3.5ha |
| 千葉県成田土木事務所 | 県単道路改良委託(現況測量) | 現況測量A=0.085k㎡ |
| 成田市 | 測量調査委託(西三里塚大清水線) | 用地測量A=0.50ha |
| 香取土木事務所 | 県単舗装道路修繕委託(小見川積算資料作成) | 積算資料作成 一式 |
| 千葉県銚子漁港事務所 | 銚子漁港県単漁港管理及び漁港建設事業事務費合併委託(臨港道路現況測量) | 基準点測量N=4点 現地測量A=0.008k㎡ |
| 香取農業事務所 | 黒部川左岸第三地区界測量業務(その6) | 地区界測量A=4.5ha |
| 成田土木事務所 | 社会資本整備総合交付金委託(大里用地測量) | 用地平面図作成A=1.8ha 区域変更資料作成L=0.7km 調整池現況測量N=1式 |
| 千葉県教育振興財団 | 西芝山南遺跡基準点測量委託 | 方眼測量A=0.11ha |
| 成田土木事務所 | 主要地方道県単道路改良(幹線)委託 | 境界杭設置 29本 |
| 北千葉道路建設事務所 | 国道道路改築委託(路線測量その1) | 路線測量L=0.35km |
| 成田市 | 測量調査委託(長堀線) | 路線測量L=1.80km |
| 成田土木事務所 | 県単道路管理委託(公図等調査) | 公図転写A=13.2ha |
| 千葉県教育振興財団 | 八王子台遺跡(15)基準点測量 | 方眼測量A=0.5ha |
| 成田市 | 測量調査委託(新妻2号、4号線) | 路線測量L=1.4km |
| 成田土木事務所 | 都市河川改修委託(副水路測量) | 路線測量L=0.5km |
| 千葉県教育振興財団 | 八王子台遺跡(16)基準点測量 | 方眼測量A=0.6ha |
| 成田国際空港株式会社 | 平行滑走路東側防音堤用地内国有地測量作業その2 | 用地測量A=0.6ha |
| 千葉県企業庁 内陸北部建設事務所 |
空港南部工業団地(簿外資産)用地測量業務委託 | 用地測量A=1.40ha |
| 成田市 | 根木名川ふるさと川づくり測量調査委託 | 平板測量A=0.20ha 路線測量L=0.15km |
| 成田土木事務所 | 交通調査委託 (現況調査及び交通量調査) | 路線測量L=0.11km 交通量調査一式 |
| 千葉県教育振興財団 成田整備事務所 |
八王子台遺跡(17)基準点測量委託 | 路線測量L=0.11km 交通量調査一式 |
| 独立行政法人 都市再生機構 | 千葉北部地区都計道3・1・2号線(中央工区)引継図書作成業務 | 道路台帳L=2.3km |
| 独立行政法人 都市再生機構 | 千葉北部地区平成23年度都計道3・1・2号線外測量業務 | 画地点杭打埋標 980本 街区点杭打埋標 274点 |
| 四街道市 | 和良比58号線拡幅改良事業設計委託 | 現況用地L=200m 道路詳細設計 |
| 匝瑳市 | 用地測量業務委託(その2)市道2113号線 | 境界点・幅杭点 プラ杭設置 170本 |
| 横芝光町教育委員会 | 南条小学校測量業務委託 | 現況測量 A=1.5ha 境界確認測量 A=1.5ha |
「設計業務 実績」
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 成田市 | 測量調査及び実施設計委託(松崎下福田線) | 道路詳細設計L=0.1km |
| 成田市 | 坂田ヶ池総合公園排水路築造工事実施設計委託 | 排水設計 一式 L=25m |
| 成田市 | 赤萩保育園地質調査及び外構等実施設計業務委託 | 道路擁壁詳細設計 園地詳細設計 ボーリング調査1ヶ所 |
| 八街市 | 公共下水道汚水枝線実施設計(R6-12補助) | 管渠実施設計L=376m ボーリング調査1ヶ所 |
| 成田市 | 坂田ヶ池総合公園配水設計等業務委託 | 流末排水設計 ボーリング調査1ヶ所 |
| 横芝光町 | 町道Ⅱー10号線測量設計業務委託 | 道路詳細設計L=0.56km |
| 成田市 | 八生小学校外構工事設計業務委託 | 外構詳細設計L=142.2m |
| 成田市 | 新清掃工場関連付帯施設道路及び用地造成実施設計業務委託 | 用地造成実施設計A=5.5ha 道路実施設計L=0.24km |
| 鎌ヶ谷市 | 江戸川左岸処理区管渠基本設計業務委託 | 管渠基本設計A=135ha 水準測量L=18.0km |
| 酒々井町 | 公共下水道関連上岩橋地区実施設計業務委託(その2) | 下水道管路施設実施設計L=193.3m 地震動耐震設計L=193.3m |
| 成田市 | 自転車通行帯整備実施設計委託(JR成田駅西口線他1路線) | 自転車通行帯整備実施設計L3.01km |
| 成田市 | 実施設計委託(下方酒々井線)その2 | 道路詳細設計L=13m ボーリング調査1ヶ所 |
| 成田市 | 実施設計委託(2041号線) | 道路詳細設計L=0.4km |
| 千葉県水道局 | 成田給水場法面改修工事に係る設計業務委託 | 法面改修設計一式 |
| 成田市 | 実施設計委託(土室居ノ内線) | 道路詳細設計L=0.14km |
| 成田市 | 実施設計委託(台方井戸花線) | 用地測量A=0.5ha 道路予備設計L=0.2km |
| 成田市 | 実施設計委託(新妻2号、4号線) | 道路詳細設計L=1.20km |
| 成田市 | 実施設計委託(長堀線) | 道路詳細設計L=1.80km |
| 成田市 | 実施設計委託((押畑台線) | 道路詳細設計L=0.29km |
| 成田市 | 概略設計委託(仮称野毛平駒井野線) | 道路概略設計L=9.0km |
| 成田市 | 実施設計委託(1001号線他1路線) | 道路詳細設計L=0.66km |
| 成田市 | 実施設計委託(畑ヶ田地内線)その2 | 道路詳細設計L=0.58km |
| 成田市 | 実施設計委託(御所の内交差点) | 交差点設計 1ヶ所 |
| 匝瑳市 | 学校給食センター敷地測量・造成工事 | 造成設計 現況・用地測量 |
| 四街道市 | 鹿渡南部土地区画整理事業に伴う交差点改良実施設計 業務委託 | 交差点改良 1点 |
「補償コンサルタント 実績」
| 発注者 | 業務名 | 業務内容 |
|---|---|---|
| 香取土木事務所 | 県単交通安全対策委託(武田・物件調査) | 住宅敷地A 2戸 |
| 海匝土木事務所 | 県単道路改良委託(銚子連絡道路三期・物件調査その5) | 独立工作物 1ヶ所 立木調査 800㎡ |
| 成田土木事務所 | 県単道路改良委託(喜多・物件調査) | 独立工作物 1ヶ所 住宅敷地A 2戸 |
| 印旛農業事務所 | 埜原 家屋事前調査業務(その2) | 木造建物A 11棟 木造建物C 1棟 非木造建築 7棟 |
| 成田土木事務所 | 防災・安全交付金委託(大清水・物件調査) | 木造建物A 1棟 住宅敷地A 2戸 |
| 香取農業事務所 | 香北第3 家屋事前調査業務 | 木造建物A 3棟 木造建物B 1棟 木造建物C 1棟 独立工作物 2ヶ所 |
| 成田市 | 本城雨水2号支線築造工事に伴う建物調査委託(本城) | 木造建物A 1棟 |
| 成田国際空港株式会社 | 財務省占用申請資料作成 | 公図調査 A=0.4ha 用地図作成A=0.2ha |
| 成田市 | 物件調査委託(江弁須橋川線) | 木造建物 3棟 附帯工作物 4戸 |
| 成田市 | 物件調査委託(大清水東和田線) | 独立工作物 4ヶ所 立木調査 0.076㎡ |
| 成田市 | 物件調査委託(土室居ノ内線) | 木造建物C 2棟 附帯工作物 1戸 |
| 成田市 | 物件調査委託(長堀線) | 附帯工作物 20戸 立木調査 0.23ha |
copyright©2026 TOKEN all rights reserved.